Sechs Produkte.
Ein Ziel: Ihre Sicherheit
Jedes unserer Produkte ist durch unsere fast 70-jährige Erfahrung an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Und soll so auch in Zukunft für Ihre Sicherheit sorgen.
NBB Classic | |
---|---|
Zielgruppe: | Kleine und mittlere Unternehmen, Existenzgründer, Übernehmer |
Finanzierungsanlass: | Finanzierung von Mobilien- und Immobilieninvestitionen, Betriebsmitteln, Übernahmekaufpreisen, KK-und Avalkredite |
Voraussetzung: | Einhaltung der De-minimis-Kriterien, erfolgversprechendes Konzept, bankübliche Besicherung |
Verbürgungsleistung je KNE/ GvK: | bis zu 80 %, max. € 2,00 Mio. |
NBB premium | |
---|---|
Zielgruppe: | Kleine und mittlere Unternehmen, Übernehmer |
Finanzierungsanlass: | Finanzierung von Mobilien- und Immobilieninvestitionen, Betriebsmitteln, Übernahmekaufpreisen, KK-und Avalkredite |
Voraussetzung: | Einhaltung der De-minimis-Kriterien, erfolgversprechendes Konzept, bankübliche Besicherung |
Verbürgungsleistung je KNE/ GvK: | bis zu 50 %, max. € 2,00 Mio. |
NBB express | |
---|---|
Zielgruppe: | Kleine und mittlere Unternehmen |
Finanzierungsanlass: | Finanzierung von Mobilien- und Immobilieninvestitionen, Betriebsmitteln, KK-und Avalkredite |
Voraussetzung: | Einhaltung der De-minimis-Kriterien, erfolgversprechendes Konzept, bankübliche Besicherung |
Verbürgungsleistung je KNE/ GvK: | 60 %, max. T€ 180 |
Besonderheiten: | 24-h-Bürgschaft, elektronische Antragstellung, Crefo-Bonitätsindex < 300 |
NBB/ MBG liqui plus | |
---|---|
Zielgruppe: | Kleine und mittlere Unternehmen, Übernehmer |
Finanzierungsanlass: | Finanzierung von Mobilien- und Immobilieninvestitionen, Betriebsmitteln, KK-und Avalkrediten |
Voraussetzung: | Einhaltung der De-minimis-Kriterien, erfolgversprechendes Konzept, bankübliche Besicherung |
Verbürgungsleistung je KNE/ GvK: | bis zu 80 %, max. € 2,00 Mio. |
Besonderheiten: | Verknüpfung Bürgschaft mit Mezzaninkapital (stille Beteiligung), Beteiligungstranche max. T€ 250 |
Agrar-Bürgschaft | |
---|---|
Zielgruppe: | Kleine und mittelständische Agrarbetriebe, Existenzgründer, Übernehmer |
Finanzierungsanlass: | Finanzierung von Mobilien- und Immobilieninvestitionen, Betriebsübernahmen, - nachfolgen und -neugründungen, weiche Investitionen, Betriebsmitteln |
Voraussetzung: | erfolgversprechendes Konzept, bankübliche Besicherung |
Verbürgungsleistung je KNE/ GvK: | 50% oder 70%, max. T€ 750 |
Besonderheiten: | elektronische Antragstellung |
Leasing-Bürgschaft COSME | |
---|---|
Zielgruppe: | Kleine und mittlere Unternehmen, Existenzgründer |
Finanzierungsanlass: | Finanzierung von Mobilieninvestitionen als Leasing oder Mietkauf |
Voraussetzung: | erfolgversprechendes Konzept, bankübliche Besicherung |
Verbürgungsleistung je KNE/ GvK: | 50% oder 70%, max. T€ 1.250 |
Besonderheiten: | elektronische Antragstellung |